欧洲央行决策者雷恩:6月放宽货币政策立场的时机已经成熟
2024-05-27 15:45:19
欧洲央行(ECB)决策者奥利-雷恩(Olli Rehn)周一谈到了央行降息的时机。
要点
通膨率正持续向我们的 2% 目标靠拢,因此在 6 月放宽货币政策立场并𫔭始降息的时机已经成熟。
这显然是假定通货紧缩的趋势将持续下去,地缘政治局势和能源价格不会进一步倒退。
市场反应
上述评论未能推动欧元兑美元走势,在撰写本文时,欧元兑美元在 1.0850 附近震盪。
今日欧元汇率
下表显示了今天欧元(EUR)对上市主要货币的百分比变化。欧元兑瑞郎最强。
美元 | 欧元 | 英镑 | 日圆 | 加币 | 澳币 | 纽西兰元 | 瑞士法郎 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | -0.02% | -0.03% | -0.06% | -0.03% | -0.15% | -0.26% | 0.05% | |
欧元 | 0.02% | -0.04% | 0.00% | -0.01% | -0.19% | -0.34% | 0.10% | |
英镑 | 0.03% | 0.04% | -0.02% | -0.00% | -0.14% | -0.23% | 0.10% | |
日圆 | 0.06% | 0.00% | 0.02% | -0.01% | -0.10% | -0.13% | 0.07% | |
加币 | 0.03% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | -0.13% | -0.23% | 0.02% | |
澳币 | 0.15% | 0.19% | 0.14% | 0.10% | 0.13% | -0.07% | 0.22% | |
纽西兰元 | 0.26% | 0.34% | 0.23% | 0.13% | 0.23% | 0.07% | 0.30% | |
瑞士法郎 | -0.05% | -0.10% | -0.10% | -0.07% | -0.02% | -0.22% | -0.30% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列选取,报价货币从顶行选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平缐移动到美元,则方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/美元(报价)。
分享:
信息推送