欧洲央行副行长德金多斯:12 月我们将比 10 月掌握更多资讯
2024-09-20 15:15:00
欧洲中央银行(ECB)副行长路易斯-德金多斯(Luis de Guindos)周五表示,"12月我们将比10月份掌握更多资讯"。
他说:"我们完全敞𫔭大门。 "
市场反应
截止时,欧元兑美元走高至1.1180附近,日内涨幅為0.16%。
欧元今日价格
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。欧元对日元最强。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.17% | -0.40% | 0.20% | 0.00% | -0.10% | -0.25% | -0.15% | |
EUR | 0.17% | -0.25% | 0.37% | 0.15% | 0.06% | -0.07% | 0.02% | |
GBP | 0.40% | 0.25% | 0.61% | 0.43% | 0.33% | 0.18% | 0.29% | |
JPY | -0.20% | -0.37% | -0.61% | -0.17% | -0.29% | -0.43% | -0.30% | |
CAD | -0.01% | -0.15% | -0.43% | 0.17% | -0.12% | -0.24% | -0.14% | |
AUD | 0.10% | -0.06% | -0.33% | 0.29% | 0.12% | -0.12% | -0.01% | |
NZD | 0.25% | 0.07% | -0.18% | 0.43% | 0.24% | 0.12% | 0.10% | |
CHF | 0.15% | -0.02% | -0.29% | 0.30% | 0.14% | 0.01% | -0.10% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列选取,而报价货币则从顶行选取。例如,如果您从左列选择 欧元 并沿著水平缐移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示欧元(基础)/美元(报价)。
分享:
信息推送